Prix main-d'œuvre
| Prestation | Prix TTC/m² |
|---|---|
| Pose intissé (mur prêt) | 12–25 € |
| Pose vinyle | 15–28 € |
| Pose panoramique | 25–55 € |
| Pose papier naturel | 30–60 € |
| Décollage ancien | 8–18 € |
| Préparation complète | 15–30 € |
Prix du papier par type
| Type | Prix/rouleau (0,53×10 m) | Couverture |
|---|---|---|
| Intissé basique | 8–20 € | ~5 m² |
| Intissé designer | 25–60 € | ~5 m² |
| Vinyle expansé | 10–30 € | ~5 m² |
| Panoramique | 80–500 €/panneau | 1 mur |
| Papier naturel | 30–150 € | ~5 m² |
Budget par pièce
| Pièce | Surface murs | Budget éco | Budget design |
|---|---|---|---|
| WC | 6-8 m² | 150–300 € | 300–600 € |
| Chambre | 25-35 m² | 500–1 000 € | 1 000–2 500 € |
| Salon | 35-50 m² | 700–1 500 € | 1 500–4 000 € |
| T3 complet | 100-150 m² | 2 000–4 500 € | 4 500–12 000 € |
Prix par région
| Région | Pose seule/m² |
|---|---|
| Paris / IdF | 20–45 € |
| Grandes villes | 15–35 € |
| Villes moyennes | 12–28 € |
| Rural | 10–25 € |
Questions sur les tarifs pose papier peint
Devis gratuit et sans engagement ?
Oui, notre service est 100% gratuit. Les tapissiers partenaires financent le service.
Combien de temps est valable un devis ?
Un devis est généralement valable 30 à 90 jours. Passé ce délai, les prix peuvent évoluer.
Peut-on négocier ?
Oui, surtout avec 3 devis comparatifs. Les tapissiers ajustent leurs prix en période calme.